住民登録や戸籍、印鑑登録の証明書・手数料
証明の種類と手数料
住民登録や戸籍、印鑑登録に基づいて次のような証明があります。
手数料は平成21年12月現在
区分 | 証明書などの種類 | 手数料(円) |
戸籍 | 戸籍謄・抄本 | 450 |
戸籍記載事項証明 | 350 | |
戸籍受理証明 | 350 (上質紙)1,400 | |
身分証明 | 200 | |
戸籍附票 | 200 | |
除籍謄・抄本 | 750 | |
除籍記載事項証明 | 450 | |
その他(不在籍証明) | 200 | |
住民登録 | 住民票の写し(全部・一部) | 200 |
住民票記載事項証明 ※公的年金現況届証明は無料 | 200 | |
その他(不在住証明) | 200 | |
印鑑登録証明 | 300 |
証明の申請先と必要なもの
証明の種類 | 申請先 | 必要なもの |
戸籍に関する証明※ | 本籍地の市区町村 | 認め印 (鹿追町は不要です) |
住民登録に関する証明※ | ・町民課 ・瓜幕支所 | 同一世帯でない場合は委任状 |
印鑑登録証明 | 印鑑登録証 (証明を必要とする本人のもの) |
※窓口に来られる人の本人確認を行っています。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの官公署が発行した身分証明書が請求の際に必要となります。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの官公署が発行した身分証明書が請求の際に必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020