議員名簿
鹿追町議会議員名簿(令和5年5月10日現在)
1番 佐々木 康人
議員番号・氏名 | 1番 佐々木 康人 (ささき やすと) |
---|---|
年齢 | 61歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選1回 |
所属委員会等 | 総務文教常任副委員長 広報広聴常任副委員長 自衛隊駐屯地特別委員 |
2番 黒井 敦志
議員番号・氏名 | 2番 黒井 敦志 (くろい あつし) |
---|---|
年齢 | 63歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選1回 |
所属委員会等 | 産業厚生常任副委員長 広報広聴常任委員 自衛隊駐屯地特別委員 |
3番 金子 孝伸
議員番号・氏名 | 3番 金子 孝伸 (かねこ たかのぶ) |
---|---|
年齢 | 54歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選1回 |
所属委員会等 | 総務文教常任委員 広報広聴常任委員 自衛隊駐屯地特別副委員長 |
4番 青砥 敏一
議員番号・氏名 | 4番 青砥 敏一 (あおと としかず) |
---|---|
年齢 | 61歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選1回 |
所属委員会等 | 産業厚生常任委員 広報広聴常任委員 議会運営副委員長 |
5番 山口 優子
議員番号・氏名 | 5番 山口 優子 (やまぐち ゆうこ) |
---|---|
年齢 | 48歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選3回 |
所属委員会等 | 総務文教常任委員長 広報広聴常任委員 議会運営委員 |
6番 欠番
7番 川染 洋
議員番号・氏名 | 7番 川染 洋 (かわそめ ひろし) |
---|---|
年齢 | 80歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選6回 |
所属委員会等 | 産業厚生常任委員長 広報広聴常任委員 議会運営委員 自衛隊駐屯地特別委員長 |
8番 狩野 正雄
議員番号・氏名 | 8番 狩野 正雄 (かりの まさお) |
---|---|
年齢 | 72歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選6回 |
所属委員会等 | 産業厚生常任委員 広報広聴常任委員長 議会運営委員 |
9番 安藤 幹夫
議員番号・氏名 | 9番 安藤 幹夫 (あんどう みきお) |
---|---|
年齢 | 72歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選6回 |
所属委員会等 | 総務文教常任委員 広報広聴常任委員 議会運営委員長 |
10番 清水 浩徳
議員番号・氏名 | 10番 清水 浩徳 (しみず ひろのり) |
---|---|
年齢 | 61歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選2回 |
所属委員会等 | 副議長 総務文教常任委員 広報広聴常任委員 議選監査委員 |
11番 上嶋 和志
議員番号・氏名 | 11番 上嶋 和志 (うえしま かずし) |
---|---|
年齢 | 69歳 |
党派・当選回数 | 無所属・当選5回 |
所属委員会等 | 議長 十勝圏複合事務組合議会議員 とかち広域消防事務組合議会議員 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
議会事務局TEL:0156-66-4039FAX:0156-66-4041
議会事務局TEL:0156-66-4039FAX:0156-66-4041