統計・年報
とかち広域消防事務組合の統計情報及び年報について公開しています。
また、町内及び鹿追消防署の出動状況等の概要についてお知らせします。
また、町内及び鹿追消防署の出動状況等の概要についてお知らせします。
鹿追消防署の火災出動件数(火災種別)
火災種別 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 平均 | |
建物 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
林野 | |||||||
車両 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |||
船舶 | |||||||
航空機 | |||||||
その他 (野火) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | |
計 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4.8 |
鹿追消防署の救助出動件数(事故種別)
事故種別 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 平均 |
火災救助 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交通事故 | 3 | 2 | 1.0 | |||
水難事故 | ||||||
自然災害 | ||||||
機械事故 | ||||||
建物事故 | 1 | 0.2 | ||||
ガス事故 酸欠事故 | ||||||
破裂事故 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | ||
計 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
鹿追消防署の救急出動件数(事故種別)
事故種別 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 平均 |
火災 | 1 | 1 | 0.4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自然災害 | ||||||
水難 | ||||||
交通事故 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 16.4 |
労働災害 | 3 | 7 | 3 | 8 | 10 | 6.2 |
運動競技 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.6 |
一般負傷 | 41 | 18 | 33 | 40 | 35 | 33.4 |
加害 | 1 | 0.2 | ||||
自損行為 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.2 |
急病 | 113 | 76 | 82 | 125 | 98 | 98.8 |
その他 (転院搬送) | 32 | 41 | 32 | 46 | 34 | 37 |
計 | 217 | 165 | 170 | 238 | 196 | 197.2 |
※ 出動件数には、町内及び移行区域の管轄地のほか、管轄外への増援出動も含まれています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919