統計・年報
とかち広域消防事務組合の統計情報及び年報について公開しています。
また、町内及び鹿追消防署の出動状況等の概要についてお知らせします。
また、町内及び鹿追消防署の出動状況等の概要についてお知らせします。
町内の火災発生件数と出火原因の概要
火災種別 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 出火原因の概要 | |
建物 | 2 | 1 | 4 | ◆ 焼却炉・ごみ焼き ◆ たばこ・火あそび ◆ 電灯・電話等の配線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
林野 | ||||||
車両 | 2 | 1 | ◆ 排気管 ◆ タイヤの摩擦 | |||
船舶 | ||||||
航空機 | ||||||
その他 (野火) | 4 | 1 | 1 | ◆ 焼却炉・ごみ焼き ◆ たばこ | ||
計 | 2 | 6 | 3 | 5 | ー |
鹿追消防署の救助出動件数(事故種別)
事故種別 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 平均 |
火災救助 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交通事故 | 2 | 3 | 2 | 1.75 | |
水難事故 | |||||
自然災害 | |||||
機械事故 | 1 | 0.25 | |||
建物事故 | 1 | 1 | 0.50 | ||
ガス・酸欠事故 | |||||
破裂事故 | |||||
その他 | 2 | 1 | 0.75 | ||
計 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3.25 |
鹿追消防署の救急出動件数(事故種別)
事故種別 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 平均 |
火災 | 1 | 0.25 | |||
---|---|---|---|---|---|
自然災害 | |||||
水難 | |||||
交通事故 | 16 | 21 | 19 | 17 | 18.25 |
労働災害 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4.25 |
運動競技 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.75 |
一般負傷 | 27 | 41 | 18 | 33 | 29.75 |
加害 | |||||
自損行為 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.75 |
急病 | 100 | 113 | 76 | 82 | 92.75 |
その他 (転院搬送) | 27 | 32 | 41 | 32 | 33.00 |
計 | 179 | 217 | 165 | 170 | 182.75 |
※ 出動件数には、町内及び移行区域の管轄地のほか、管轄外への増援出動も含まれています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919