統計・年報
とかち広域消防事務組合の統計情報及び年報について公開しています。
また、町内及び鹿追消防署の出動状況等の概要についてお知らせします。
また、町内及び鹿追消防署の出動状況等の概要についてお知らせします。
鹿追消防署の火災出動件数(火災種別)
| 火災種別 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 平均 | |
| 建物 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林野 | |||||||
| 車両 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.2 | ||
| 船舶 | |||||||
| 航空機 | |||||||
| その他 (野火) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.6 | |
| 計 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4.8 | |
鹿追消防署の救助出動件数(事故種別)
| 事故種別 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 平均 |
| 火災救助 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 2 | 3 | 1 | |||
| 水難事故 | 1 | 0.2 | ||||
| 自然災害 | ||||||
| 機械事故 | ||||||
| 建物事故 | 1 | 0.2 | ||||
| ガス事故 酸欠事故 | ||||||
| 破裂事故 | ||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 計 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2.4 |
鹿追消防署の救急出動件数(事故種別)
| 事故種別 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 平均 |
| 火災 | 1 | 1 | 0.4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然災害 | ||||||
| 水難 | 1 | 0.2 | ||||
| 交通事故 | 19 | 17 | 14 | 11 | 18 | 15.8 |
| 労働災害 | 7 | 3 | 8 | 10 | 3 | 6.2 |
| 運動競技 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 一般負傷 | 18 | 33 | 40 | 35 | 35 | 32.2 |
| 加害 | 1 | 1 | 0.4 | |||
| 自損行為 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 急病 | 76 | 82 | 125 | 98 | 97 | 95.6 |
| その他 (転院搬送) | 41 | 32 | 46 | 34 | 34 | 37.4 |
| 計 | 165 | 170 | 238 | 196 | 192 | 192.2 |
※ 出動件数には、町内及び移行区域の管轄地のほか、管轄外への増援出動も含まれています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919