統計・年報
とかち広域消防事務組合の統計情報及び年報について公開しています。
また、町内及び鹿追消防署の出動状況等の概要についてお知らせします。
また、町内及び鹿追消防署の出動状況等の概要についてお知らせします。
鹿追消防署の火災出動件数(火災種別)
| 火災種別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 平均 | |
| 建物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林野 | |||||||
| 車両 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 船舶 | |||||||
| 航空機 | |||||||
| その他 (野火) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | ||
| 計 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4.4 | |
鹿追消防署の救助出動件数(事故種別)
| 事故種別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 平均 |
| 火災救助 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 3 | 3 | 1.2 | |||
| 水難事故 | 1 | 0.2 | ||||
| 自然災害 | ||||||
| 機械事故 | ||||||
| 建物事故 | 1 | 2 | 0.6 | |||
| ガス事故 酸欠事故 | ||||||
| 破裂事故 | ||||||
| その他 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 |
鹿追消防署の救急出動件数(事故種別)
| 事故種別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 平均 |
| 火災 | 1 | 0.2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然災害 | ||||||
| 水難 | 1 | 0.2 | ||||
| 交通事故 | 17 | 14 | 11 | 18 | 16 | 15.2 |
| 労働災害 | 3 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 |
| 運動競技 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.2 |
| 一般負傷 | 33 | 40 | 35 | 35 | 49 | 38.4 |
| 加害 | 1 | 1 | 0.4 | |||
| 自損行為 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2.4 |
| 急病 | 82 | 125 | 98 | 97 | 120 | 104.4 |
| その他 (転院搬送) | 32 | 46 | 34 | 34 | 51 | 39.4 |
| 計 | 170 | 238 | 196 | 192 | 248 | 208.8 |
※ 出動件数には、町内及び移行区域の管轄地のほか、管轄外への増援出動も含まれています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919