避難場所一覧
一時避難場所
| 施設 | 名所在地 | 面積 (平方メートル) | 収容人数(人) |
| 鹿追小学校グラウンド | 鹿追町東町3丁目 | 25,310 | 12,650 |
| 鹿追神社境内 | 鹿追町元町3丁目 | 4,000 | 2,000 |
| 鹿追高等学校グラウンド | 鹿追町西町1丁目 | 18,720 | 9,350 |
| 中央公園 | 鹿追町仲町1丁目 | 12,500 | 6,200 |
| 総合グラウンド(野球場) | 鹿追町緑町4丁目 | 26,000 | 13,000 |
| 新然別公民館グラウンド | 鹿追町上然別西11線 | 4,000 | 2,000 |
| 鹿美公民館グラウンド | 鹿追町美蔓西15線 | 4,000 | 2,000 |
| 幌内公民館グラウンド | 鹿追町幌内西25線 | 4,000 | 2,000 |
| 上幌内小学校グラウンド | 鹿追町上幌内4線 | 9,800 | 4,900 |
| 笹川小学校グラウンド | 鹿追町笹川北9線 | 7,260 | 3,600 |
| 北鹿追公民館グラウンド | 鹿追町北鹿追北11線 | 4,000 | 2,000 |
| 瓜幕小学校グラウンド | 鹿追町瓜幕東3丁目 | 14,700 | 7,350 |
| 瓜幕中学校グラウンド | 鹿追町瓜幕西27線 | 12,000 | 6,000 |
| 通明小学校グラウンド | 鹿追町中瓜幕西20線 | 11,080 | 5,500 |
| 千の公園 | 鹿追町東町3丁目 | 23,536 | 11,700 |
指定避難所
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 面積(平方メートル) | 収容人数(人) |
| 鹿追町民ホール | 東町1丁目 | 0156-66-2646 | 3,150 | 787 |
| 鹿追町トリムセンター | 東町4丁目 | 0156-66-1311 | 1,085 | 271 |
| 鹿追町役場 | 東町1丁目 | 0156-66-2311 | 100 | 25 |
| 鹿追小学校 | 東町3丁目 | 0156-66-2139 | 630 | 157 |
| 鹿追中学校 | 緑町3丁目 | 0156-66-2044 | 1,106 | 276 |
| 鹿追高等学校 | 西町1丁目 | 0156-66-3011 | 719 | 179 |
| 鹿追町ピュアモルトクラブハウス | 元町3丁目 | 0156-69-7122 | 416 | 104 |
| 認定こども園しかおい | 北2線8 | 0156-66-2754 | 1,000 | 250 |
| 総合スポーツセンター | 緑町4丁目 | 0156-66-3441 | 3,565 | 891 |
| 介護予防センター | 泉町1丁目 | 0156-66-3925 | 764 | 191 |
| 鹿追分館(メイプルホール) | 元町4丁目 | 0156-66-2625 | 92 | 23 |
| 下鹿追分館 | 鹿追南1線 | 0156-66-3850 | 49 | 12 |
| 瓜幕活性化施設ウリマックホール | 瓜幕西2丁目 | 0156-67-2111 | 650 | 162 |
| 瓜幕小学校 | 瓜幕東3丁目 | 0156-67-2323 | 400 | 100 |
| 瓜幕中学校 | 瓜幕西27線 | 0156-67-2244 | 523 | 130 |
| 瓜幕地域集会所 | 瓜幕西27線 | 0156-67-2738 | 162 | 40 |
| 中瓜幕地域集会所 | 中瓜幕西21線 | 0156-67-2900 | 66 | 16 |
| 通明小学校 | 中瓜幕西20線 | 0156-67-2466 | 428 | 107 |
| 旧通明保育所 | 中瓜幕西20線 | - | 190 | 47 |
| 通明分館 | 中瓜幕西20線 | 0156-67-2462 | 194 | 48 |
| 東瓜幕消防会館 | 東瓜幕西15線 | 0156-67-2011 | 72 | 18 |
| 笹川小学校 | 笹川北9線 | 0156-66-3505 | 476 | 119 |
| 笹川分館 | 笹川北8線 | 0156-66-3856 | 137 | 34 |
| 旧上幌内小学校 | 上幌内4線 | - | 482 | 120 |
| 上幌内分館 | 上幌内4線 | 0156-66-3322 | 104 | 26 |
| 新然別分館 | 上然別西11線 | 0156-66-2287 | 107 | 26 |
| 鹿美分館 | 美蔓西15線 | 0156-66-2238 | 104 | 26 |
| 幌内分館 | 幌内西25線 | 0156-66-2771 | 252 | 63 |
| 北鹿追分館 | 北鹿追北11線 | 0156-67-2038 | 99 | 24 |
| 中鹿追分館 | 鹿追北2線 | 0156-66-3404 | 84 | 21 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 住民生活係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
町民課 住民生活係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020